天津市到安順市貨車配貨信息_柔性支架_68立方米_33~35噸
配貨信息
2025-11-06 12:09:29發(fā)貨地:天津市
到達地:安順市
車長要求:13.0米
車型要求:高欄
貨物名稱:柔性支架
運輸要求:整車
重量:33~35噸
體積:68立方米
裝貨時間:2025-11-07
貨運地點:登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點:登錄APP后查看
運費:電詢
補充說明:柔性支架,null
天津市到安順市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料顆粒 | 32~34噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 方管 | 68~68噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料顆粒 | 32~34噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鋼結構 | 30~30噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 光伏支架(支架) | 35~36噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
安順市到天津市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翻斗車 | 8~8噸 | 爬梯車 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 翻斗車 | 8~8噸 | 爬梯車 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 食品五谷 | 7~7噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 礦粉 | 30~30噸 | 高低板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 小翻斗車 | 7~7噸 | 爬梯車 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


