烏海市到長(zhǎng)沙市貨車配貨信息_碳素塊_58立方米_64~70噸
配貨信息
2025-11-06 12:40:17發(fā)貨地:烏海市
到達(dá)地:長(zhǎng)沙市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型要求:高欄
貨物名稱:碳素塊
運(yùn)輸要求:整車
重量:64~70噸
體積:58立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:暫無
烏海市到長(zhǎng)沙市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂粉 | 34~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 樹脂粉 | 34~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 樹脂粉 | 34~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 堿 | 32~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 化工產(chǎn)品 | 32~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
長(zhǎng)沙市到烏海市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 零食食品 | 5~7噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 零食食品 | 9~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 零食食品 | 9~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 木箱配件 | 25~25噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 零食食品 | 5~6噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


