巴彥淖爾市到東莞市貨車配貨信息_西瓜_56立方米_31~32噸
配貨信息
2025-11-06 18:37:32發(fā)貨地:巴彥淖爾市
到達(dá)地:東莞市
車長要求:13.0米
車型要求:高欄
貨物名稱:西瓜
運(yùn)輸要求:整車
重量:31~32噸
體積:56立方米
裝貨時間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:賣貨兩天
巴彥淖爾市到東莞市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 35~35噸 | 高欄 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 32~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 33~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 托盤 | 32~32噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 33~34噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
東莞市到巴彥淖爾市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肥料 | 33~33噸 | 平板 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 紙盒子紙箱 | 28~28噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飲料 | 9~9噸 | 飛翼車 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 廢氣塔 | 1~2噸 | 平板 | 15.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 箱子 | 2~2噸 | 高欄 | 3.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


