白山市到?jīng)錾揭妥遄灾沃萃特浽葱畔?/h3>
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
66匹馬 | 30~30噸 | 高欄 | 17.5米 | 2025-07-28 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
硅藻土 | 30~30噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-07-28 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
馬 | 9~9噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-07-28 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
小馬 | 15~25噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-07-28 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
騾子 | 4~5噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-07-28 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
涼山彝族自治州到白山市返程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|