哈爾濱市到哈爾濱市貨車配貨信息_茶幾_5立方米_1~1噸
配貨信息
2025-11-06 19:50:29發(fā)貨地:哈爾濱市
到達(dá)地:哈爾濱市
車長要求:3.8米
車型要求:平板
貨物名稱:茶幾
運(yùn)輸要求:整車
重量:1~1噸
體積:5立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:暫無
哈爾濱市到哈爾濱市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 打井設(shè)備 | 20~20噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鋸沫子(木渣) | 10~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 模版(鋼模板) | 30~32噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 百貨專線貨 | 32~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鏟車 | 4~4噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
哈爾濱市到哈爾濱市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 打井設(shè)備 | 32~32噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 打井設(shè)備 | 25~25噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 水稻 | 20~20噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鏟車 | 4~4噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 百貨專線貨 | 32~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


