齊齊哈爾市到?jīng)錾揭妥遄灾沃萃特浽葱畔?/h3>
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
稻草壓塊草塊 | 33~38噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-05-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
稻草壓塊草塊 | 33~38噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-05-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
大馬力拖拉機 | 8~9噸 | 爬梯車 | 8.2米 | 2025-05-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
大馬力拖拉機 | 8~9噸 | 爬梯車 | 8.2米 | 2025-05-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
拖拉機 | 7~7噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-05-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
涼山彝族自治州到齊齊哈爾市返程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
李子果 | 10~10噸 | 冷藏 | 6.8米 | 2025-05-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
葡萄 | 32~34噸 | 冷藏 | 13.0米 | 2025-05-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
挖機 | 40~40噸 | 爬梯車 | 17.5米 | 2025-05-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
李子果 | 10~10噸 | 冷藏 | 6.8米 | 2025-05-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |