黑河市到阜陽(yáng)市貨車(chē)配貨信息_礦泉水_62立方米_33~33噸
配貨信息
2025-11-06 22:10:34發(fā)貨地:黑河市
到達(dá)地:阜陽(yáng)市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型要求:高欄
貨物名稱(chēng):礦泉水
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:33~33噸
體積:62立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
黑河市到阜陽(yáng)市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 礦泉水 | 33~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 礦泉水 | 33~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料壓塊 | 30~30噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料壓塊 | 32~32噸 | 高欄 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料壓塊 | 33~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
阜陽(yáng)市到黑河市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拖拉機(jī) | 4~4噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 玉米粒 | 33~40噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 面料布卷 | 3~3噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 土豆 | 32~34噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設(shè)備農(nóng)機(jī) | 2~2噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


