上海市到新余市貨車(chē)配貨信息_無(wú)機(jī)鹽_60立方米_24~24噸
配貨信息
2025-11-06 19:52:00發(fā)貨地:上海市
到達(dá)地:新余市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱:無(wú)機(jī)鹽
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:24~24噸
體積:60立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
上海市到新余市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子產(chǎn)品 | 1~2噸 | 廂式 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 紙箱子 | 1~1噸 | 面包車(chē) | 3.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 奶油 | 2~2噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 原料主料 | 1~1噸 | 面包車(chē) | 2.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 桶原料 | 17~17噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
新余市到上海市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服裝 | 13~13噸 | 高欄 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 印刷品紙盒(紙盒) | 27~27噸 | 廂式 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石粉 | 35~35噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石粉 | 31~35噸 | 高低板 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 小鋼卷 | 35~35噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


