南通市到蘇州市貨車配貨信息_線纜_46立方米_12~13噸
配貨信息
2025-11-03 23:45:48發(fā)貨地:南通市
到達(dá)地:蘇州市
車長要求:9.6米
車型要求:飛翼車
貨物名稱:線纜
運(yùn)輸要求:整車
重量:12~13噸
體積:46立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-04
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:滾盤子上樓
南通市到蘇州市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 汽車配件 | 2~3噸 | 飛翼車 | 4.2米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 鞋子貨架 | 2~3噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 機(jī)器人 | 1~2噸 | 飛翼車 | 3.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 鐵架 | 1~1噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 配件五金 | 1~1噸 | 平板 | 2.7米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
蘇州市到南通市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 布卷亞麻布 | 1~1噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 布卷亞麻布 | 1~1噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 布卷亞麻布 | 1~1噸 | 保溫 | 3.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 塑料盤管 | 1~1噸 | 平板 | 3.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 散裝糧食 | 32~100噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 


