淮安市到黔南布依族苗族自治州貨車(chē)配貨信息_木制品板材_31立方米_8~9噸
配貨信息
2025-11-06 15:11:30發(fā)貨地:淮安市
到達(dá)地:黔南布依族苗族自治州
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱(chēng):木制品板材
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:8~9噸
體積:31立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:需雨布
淮安市到黔南布依族苗族自治州同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品乳化劑 | 5~5噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 板材家具 | 4~5噸 | 高欄 | 5.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 工具配件 | 5~7噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 打藥機(jī) | 1~1噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設(shè)備及零備件 | 10~10噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
黔南布依族苗族自治州到淮安市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈦白粉 | 32~32噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飼料添加劑 | 34~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飼料 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 氫鈣 | 32~35噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飼料 | 30~38噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


