鹽城市到銅仁市貨車(chē)配貨信息_機(jī)械設(shè)備機(jī)臺(tái)_92立方米_1~1噸
配貨信息
2025-10-22 22:05:51發(fā)貨地:鹽城市
到達(dá)地:銅仁市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.7米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱(chēng):機(jī)械設(shè)備機(jī)臺(tái)
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:1~1噸
體積:92立方米
裝貨時(shí)間:2025-10-23
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
鹽城市到銅仁市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 15~18噸 | 高欄 | 8.7米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 西瓜 | 15~15噸 | 高欄 | 7.7米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 西瓜 | 18~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 木粉 | 17~17噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 木粉 | 17~17噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
銅仁市到鹽城市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 挖掘機(jī) | 19~19噸 | 爬梯車(chē) | 16.0米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 挖掘機(jī) | 19~19噸 | 爬梯車(chē) | 8.2米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 挖掘機(jī) | 19~19噸 | 爬梯車(chē) | 13.0米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 救援車(chē) | 5~5噸 | 爬梯車(chē) | 11.7米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 紙漿塊 | 32~35噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 


