揚(yáng)州市到揚(yáng)州市貨車配貨信息_太陽(yáng)板_10立方米_5~5噸
配貨信息
2025-11-06 12:26:42發(fā)貨地:揚(yáng)州市
到達(dá)地:揚(yáng)州市
車長(zhǎng)要求:5.0米
車型要求:平板
貨物名稱:太陽(yáng)板
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:5~5噸
體積:10立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
揚(yáng)州市到揚(yáng)州市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他食品飲料 | 15~15噸 | 高欄 | 8.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 繃帶 | 1~1噸 | 平板 | 3.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 配件五金 | 1~1噸 | 平板 | 2.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 槽鋼 | 3~4噸 | 平板 | 6.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 1~1噸 | 平板 | 2.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
揚(yáng)州市到揚(yáng)州市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梯子 | 2~2噸 | 平板 | 5.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 橋架 | 2~2噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 配件五金 | 4~4噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 助劑 | 5~5噸 | 平板 | 5.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 調(diào)壓柜 | 2~2噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


