泰州市到金華市貨車(chē)配貨信息_粉圓_98立方米_31~32噸
配貨信息
2025-11-06 21:41:29發(fā)貨地:泰州市
到達(dá)地:金華市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.7米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱(chēng):粉圓
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:31~32噸
體積:98立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:車(chē)廂干凈整潔,需要網(wǎng)子、雨布、夾板,不能有破損。13.75米,前板3.75米,后板:10米。17.5米車(chē)也可以。,不需司機(jī)裝卸,需回單,無(wú)裝卸費(fèi)
泰州市到金華市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品五谷 | 20~22噸 | 廂式 | 15.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 木方 | 10~11噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 食品五谷 | 14~15噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鐵板 | 5~5噸 | 平板 | 5.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料吸管杯子 | 1~1噸 | 不限 | .0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
金華市到泰州市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液壓站 | 2~2噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 防盜門(mén) | 30~30噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 防盜門(mén) | 1~1噸 | 高欄 | 3.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 包裝盒 | 1~1噸 | 不限 | 3.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 棉紗線(xiàn)(紗線(xiàn)) | 4~4噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


