泰州市到?jīng)錾揭妥遄灾沃萃特浽葱畔?/h3>
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼結構 | 5~6噸 | 平板 | 5.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 空調(diào)冰箱 | 1~1噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 托盤 | 21~21噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 空調(diào)冰箱 | 1~1噸 | 飛翼車 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 太陽能板 | 30~30噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
涼山彝族自治州到泰州市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 釩鐵 | 32~32噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 釩鐵 | 32~32噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 釩鐵 | 32~32噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 桌椅 | 1~1噸 | 廂式 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 輥體 | 20~20噸 | 高低板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


