宿遷市到荊門(mén)市貨車(chē)配貨信息_廣告牌_8立方米_1~1噸
配貨信息
2025-11-06 13:07:18發(fā)貨地:宿遷市
到達(dá)地:荊門(mén)市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱(chēng):廣告牌
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:1~1噸
體積:8立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:求順道車(chē),
宿遷市到荊門(mén)市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣告牌 | 1~1噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 瓷磚 | 5~5噸 | 冷藏 | 6.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石磨盤(pán) | 1~1噸 | 平板 | 3.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 路燈 | 1~1噸 | 平板 | 7.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 凍品 | 5~7噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
荊門(mén)市到宿遷市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化肥 | 32~36噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 食品添加劑淀粉 | 10~10噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料顆粒 | 32~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 玻璃原片 | 32~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料薄膜卷材 | 34~34噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


