寧波市到許昌市貨車(chē)配貨信息_塑料配件_20立方米_2~2噸
配貨信息
2025-11-06 11:46:02發(fā)貨地:寧波市
到達(dá)地:許昌市
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型要求:高欄
貨物名稱:塑料配件
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:2~2噸
體積:20立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:兩裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:需雨布,需司機(jī)負(fù)責(zé)裝卸,有裝卸費(fèi)
寧波市到許昌市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛絨 | 1~1噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 紙箱 | 6~7噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鋼板 | 40~40噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 變壓器鐵芯 | 25~30噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 廢舊金屬材料 | 34~34噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
許昌市到寧波市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板 | 2~2噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 板材 | 34~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 煙箱 | 32~32噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鋼板 | 2~2噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 折板 | 2~5噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


