臺州市到湛江市貨車配貨信息_生蠔_50立方米_18~19噸
配貨信息
2025-11-06 14:09:55發(fā)貨地:臺州市
到達(dá)地:湛江市
車長要求:9.6米
車型要求:高欄
貨物名稱:生蠔
運(yùn)輸要求:整車
重量:18~19噸
體積:50立方米
裝貨時間:2025-11-07
貨運(yùn)地點:登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點:登錄APP后查看
運(yùn)費:電詢
補(bǔ)充說明:好,裝好卸好結(jié)運(yùn)費,綠通卸貨不壓車.,裝卸貨都沒有費用
臺州市到湛江市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 繩子 | 6~6噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料管件 | 16~16噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 水泵 | 18~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 生蠔 | 18~19噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 散熱器配件 | 6~6噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
湛江市到臺州市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 18~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 紅薯 | 18~19噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 香蕉 | 18~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 紅薯 | 19~19噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 紅薯 | 18~19噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


