合肥市到泰州市貨車配貨信息_設(shè)備及零備件_19立方米_2~3噸
配貨信息
2025-11-06 13:27:26發(fā)貨地:合肥市
到達(dá)地:泰州市
車長要求:4.2米
車型要求:平板
貨物名稱:設(shè)備及零備件
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:2~3噸
體積:19立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:需回單,需雨布。長1.5米,車寬需2.3
合肥市到泰州市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方便面 | 6~6噸 | 高欄 | 7.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 托盤 | 3~3噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 方便面 | 13~13噸 | 廂式 | 15.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 水稻 | 32~32噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 食品機(jī)械(茶葉機(jī)) | 1~1噸 | 平板 | 1.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
泰州市到合肥市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械停車設(shè)備部件 | 3~3噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 大豆油 | 31~31噸 | 集裝箱 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 金剛砂 | 5~5噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 凍鴨 | 6~7噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 掛件 | 4~4噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


