蕪湖市到佳木斯市貨車(chē)配貨信息_收割機(jī)_78立方米_10~10噸
配貨信息
2025-11-06 18:39:27發(fā)貨地:蕪湖市
到達(dá)地:佳木斯市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.7米
車(chē)型要求:爬梯車(chē)
貨物名稱:收割機(jī)
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:10~10噸
體積:78立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
蕪湖市到佳木斯市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收割機(jī) | 10~10噸 | 爬梯車(chē) | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 收割機(jī)履帶 | 15~15噸 | 爬梯車(chē) | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 收割機(jī)履帶 | 15~15噸 | 爬梯車(chē) | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 食品零食 | 4~5噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 收割機(jī)履帶 | 5~5噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
佳木斯市到蕪湖市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大米 | 150~150噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 大米 | 100~100噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 大米 | 30~36噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 大米 | 30~40噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 大米 | 66~70噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


