馬鞍山市到六盤(pán)水市貨車(chē)配貨信息_鑄件_45立方米_10~10噸
配貨信息
2025-11-06 13:40:22發(fā)貨地:馬鞍山市
到達(dá)地:六盤(pán)水市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱:鑄件
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:10~10噸
體積:45立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:到付,全部現(xiàn)金,三不超:大車(chē)子可以配貨:
馬鞍山市到六盤(pán)水市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 催化劑 | 28~28噸 | 高低板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鋼絞線 | 32~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鋼絞線 | 32~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 無(wú)縫鋼管 | 6~6噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鑄件 | 10~10噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
六盤(pán)水市到馬鞍山市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平菇 | 4~5噸 | 冷藏 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 平菇 | 4~5噸 | 冷藏 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 舊鋼球 | 60~66噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鐵沙 | 34~34噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 平菇 | 4~5噸 | 冷藏 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


