淮北市到?jīng)錾揭妥遄灾沃萃特浽葱畔?/h3>
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
麥秸 | 30~35噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-05-06 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
復(fù)合肥 | 32~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-05-06 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
復(fù)合肥 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-05-06 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
復(fù)合肥 | 32~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-05-06 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
壓塊草 | 30~32噸 | 高低板 | 13.7米 | 2025-05-06 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
涼山彝族自治州到淮北市返程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
工業(yè)硅 | 33~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-05-06 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
工業(yè)硅 | 33~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-05-06 | onClickTrack('more_click')">詳情 |