銅陵市到?jīng)錾揭妥遄灾沃萃特浽葱畔?/h3>
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
小工具 | 1~1噸 | 面包車 | 2.7米 | 2025-08-06 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
飲料 | 10~10噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-08-06 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
飲料 | 10~10噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-08-06 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
飲料 | 10~10噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-08-06 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
飲料 | 10~10噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-08-06 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
涼山彝族自治州到銅陵市返程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
蔥頭 | 3~5噸 | 冷藏 | 3.8米 | 2025-08-06 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
鐵礦石 | 35~35噸 | 自卸 | 12.5米 | 2025-08-06 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
礦石 | 32~32噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-08-06 | onClickTrack('more_click')">詳情 |