安慶市到合肥市貨車(chē)配貨信息_快遞流水線_48立方米_8~14噸
配貨信息
2025-11-06 11:15:10發(fā)貨地:安慶市
到達(dá)地:合肥市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型要求:高欄
貨物名稱:快遞流水線
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:8~14噸
體積:48立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
安慶市到合肥市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直條螺紋鋼(直條鋼) | 34~36噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 螺紋鋼盤(pán)螺鋼(盤(pán)螺) | 33~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 直條螺紋鋼(直條鋼) | 34~36噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 直條螺紋鋼(直條鋼) | 33~36噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 直條螺紋鋼(直條鋼) | 28~28噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
合肥市到安慶市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榴蓮果肉 | 1~1噸 | 面包車(chē) | 1.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 方便面 | 1~1噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 榴蓮果肉 | 1~1噸 | 面包車(chē) | 1.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 榴蓮果肉 | 1~1噸 | 面包車(chē) | 1.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 方便面 | 1~1噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


