六安市到天水市貨車配貨信息_塑膠跑道_37立方米_3~3噸
配貨信息
2025-11-06 18:21:51發(fā)貨地:六安市
到達(dá)地:天水市
車長要求:6.8米
車型要求:平板
貨物名稱:塑膠跑道
運輸要求:零擔(dān)
重量:3~3噸
體積:37立方米
裝貨時間:2025-11-07
貨運地點:登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點:登錄APP后查看
運費:電詢
補充說明:暫無
六安市到天水市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 模版(木模板) | 13~13噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 模板塊(木條模板) | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 麻包 | 1~1噸 | 不限 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 麻包 | 2~2噸 | 不限 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑膠跑道 | 3~3噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
天水市到六安市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 櫻桃 | 2~2噸 | 不限 | 3.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 種子定量包 | 17~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鋼棒 | 66~66噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 櫻桃 | 2~2噸 | 不限 | 3.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鋁棒 | 30~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


