池州市到?jīng)錾揭妥遄灾沃萃特浽葱畔?/h3>
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
電瓶車電池 | 26~26噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-06-12 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
化肥復(fù)合肥 | 15~15噸 | 飛翼車 | 9.6米 | 2025-06-12 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
飲料 | 10~10噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-06-12 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
化肥復(fù)合肥 | 7~7噸 | 飛翼車 | 7.7米 | 2025-06-12 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
電瓶車電池 | 26~26噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-06-12 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
涼山彝族自治州到池州市返程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
飼料添加劑 | 34~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-06-12 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
破碎錘 | 4~4噸 | 平板 | 3.8米 | 2025-06-12 | onClickTrack('more_click')">詳情 |