福州市到南平市貨車(chē)配貨信息_電器_52立方米_6~6噸
配貨信息
2025-11-06 20:27:07發(fā)貨地:福州市
到達(dá)地:南平市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型要求:飛翼車(chē)
貨物名稱:電器
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:6~6噸
體積:52立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:有雨布,拍照視頻,卸完貨付款
福州市到南平市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 33~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 棉布卷 | 1~1噸 | 平板 | 2.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 土工布 | 1~1噸 | 平板 | 2.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 阻火圈 | 4~4噸 | 平板 | 5.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 海苔 | 1~1噸 | 高欄 | 3.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
南平市到福州市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原料料 | 18~18噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 原料料 | 18~18噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 磚頭 | 34~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 磚頭 | 34~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 廢鐵廢鋼 | 30~30噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


