漳州市到呂梁市貨車配貨信息_塑料顆粒_61立方米_32~35噸
配貨信息
2025-11-06 22:55:26發(fā)貨地:漳州市
到達(dá)地:呂梁市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型要求:平板
貨物名稱:塑料顆粒
運(yùn)輸要求:整車
重量:32~35噸
體積:61立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:暫無
漳州市到呂梁市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米粒 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料顆粒 | 32~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 瓷磚 | 34~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 瓷磚 | 34~35噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 化肥 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
呂梁市到漳州市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | 8~8噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 擋風(fēng)玻璃 | 10~11噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 化肥 | 20~20噸 | 平板 | 7.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 汽車玻璃 | 11~12噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 蔬菜葉萊泡箱 | 20~23噸 | 冷藏 | 15.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


