萍鄉(xiāng)市到天水市貨車(chē)配貨信息_電瓷_67立方米_34~34噸
配貨信息
2025-11-04 16:19:04發(fā)貨地:萍鄉(xiāng)市
到達(dá)地:天水市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型要求:高欄
貨物名稱(chēng):電瓷
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:34~34噸
體積:67立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-04
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:兩裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:需回單
萍鄉(xiāng)市到天水市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 電瓷葫 | 3~3噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 瓷磚 | 33~36噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 電瓷 | 18~18噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 電瓷 | 19~19噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 電瓷 | 2~2噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
天水市到萍鄉(xiāng)市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 櫻桃 | 1~1噸 | 不限 | 3.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 櫻桃 | 2~2噸 | 冷藏 | 2.7米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 櫻桃 | 1~2噸 | 不限 | 3.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 櫻桃 | 1~1噸 | 不限 | 3.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 櫻桃 | 2~2噸 | 不限 | 3.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 


