九江市到臨汾市貨車配貨信息_玻璃棉卷粘_180立方米_18~18噸
配貨信息
2025-11-04 14:47:49發(fā)貨地:九江市
到達地:臨汾市
車長要求:17.5米
車型要求:平板
貨物名稱:玻璃棉卷粘
運輸要求:整車
重量:18~18噸
體積:180立方米
裝貨時間:2025-11-04
貨運地點:登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點:登錄APP后查看
運費:電詢
補充說明:好裝好卸,到付,不需司機裝卸
九江市到臨汾市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 啤酒 | 10~10噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 鐵芯片 | 8~8噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 玻璃棉卷氈 | 19~19噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 玻璃棉卷氈 | 19~19噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 玻璃棉卷氈 | 19~19噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
臨汾市到九江市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 33~34噸 | 高欄 | 11.7米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 噸包元明粉 | 13~13噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 煤沫 | 30~35噸 | 自卸 | 12.5米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 蜜蜂 | 5~8噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 化肥 | 33~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 


