新余市到杭州市貨車配貨信息_托盤_10立方米_10~10噸
配貨信息
2025-11-06 22:55:56發(fā)貨地:新余市
到達(dá)地:杭州市
車長要求:6.8米
車型要求:高欄
貨物名稱:托盤
運(yùn)輸要求:整車
重量:10~10噸
體積:10立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:7月10號早上交貨,看時(shí)間接單
新余市到杭州市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板 | 32~32噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 150挖機(jī) | 12~13噸 | 爬梯車 | 11.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石粉 | 32~36噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 蘑菇 | 3~5噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 蘑菇 | 3~5噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
杭州市到新余市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 油脂 | 34~34噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 托盤配件貨 | 1~1噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 包裝材料 | 2~2噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 滌綸絲 | 7~7噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 防水建材 | 2~2噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


