鷹潭市到贛州市貨車(chē)配貨信息_鐵件備件_21立方米_2~3噸
配貨信息
2025-11-06 12:05:51發(fā)貨地:鷹潭市
到達(dá)地:贛州市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱(chēng):鐵件備件
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:2~3噸
體積:21立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:要內(nèi)寬2米4車(chē)孑,占2米8位置,就3件貨
鷹潭市到贛州市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尾礦渣 | 999~999噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飲料 | 16~16噸 | 高欄 | 7.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 尾礦渣 | 999~999噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石膏板 | 34~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 托盤(pán)磚瓦 | 33~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
贛州市到鷹潭市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燈具 | 1~1噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 蔬菜辣椒 | 2~3噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 燈具 | 1~1噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 蔬菜辣椒 | 1~2噸 | 冷藏 | 3.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 蔬菜辣椒 | 2~3噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


