宜春市到喀什地區(qū)貨車配貨信息_地磚_24立方米_4~4噸
配貨信息
2025-11-06 14:02:42發(fā)貨地:宜春市
到達地:喀什地區(qū)
車長要求:5.0米
車型要求:平板
貨物名稱:地磚
運輸要求:零擔(dān)
重量:4~4噸
體積:24立方米
裝貨時間:2025-11-07
貨運地點:登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點:登錄APP后查看
運費:電詢
補充說明:暫無
宜春市到喀什地區(qū)同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 叉車 | 9~9噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 電池(非危險品) | 14~14噸 | 平板 | 5.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 瓷磚 | 32~40噸 | 平板 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 電池(非危險品) | 34~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 花箱護欄 | 25~28噸 | 高低板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
喀什地區(qū)到宜春市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉包 | 30~36噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 棉包 | 30~36噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 棉包 | 30~36噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 棉包 | 100~100噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 棉包 | 34~40噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


