威海市到撫州市貨車配貨信息_生蠔_22立方米_6~7噸
配貨信息
2025-11-06 19:43:14發(fā)貨地:威海市
到達地:撫州市
車長要求:4.2米
車型要求:冷藏
貨物名稱:生蠔
運輸要求:整車
重量:6~7噸
體積:22立方米
裝貨時間:2025-11-07
貨運地點:登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點:登錄APP后查看
運費:電詢
補充說明:寬體車
威海市到撫州市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生蠔 | 6~8噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料顆粒 | 70~70噸 | 平板 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鮮活水產(chǎn)品 | 2~2噸 | 冷藏 | 2.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石材 | 33~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石材 | 33~35噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
撫州市到威海市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凍雞產(chǎn)品 | 31~31噸 | 冷藏 | 15.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 凍雞產(chǎn)品 | 30~30噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設備儀器混裝 | 22~28噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 柜臺貨架 | 1~2噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 電子配件 | 5~7噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


