平頂山市到海南藏族自治州貨車配貨信息_糧食_38立方米_10~10噸
配貨信息
2025-11-06 22:26:02發(fā)貨地:平頂山市
到達(dá)地:海南藏族自治州
車長要求:6.8米
車型要求:平板
貨物名稱:糧食
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:10~10噸
體積:38立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:暫無
平頂山市到海南藏族自治州同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托盤 | 30~31噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鐵托盤 | 30~32噸 | 高低板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 配電箱 | 6~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 配電箱 | 6~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 配電箱 | 6~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
海南藏族自治州到平頂山市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燕麥草壓塊 | 30~33噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 草塊壓塊 | 30~32噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 機(jī)械配件(鍋爐) | 1~1噸 | 平板 | 1.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 翻斗車 | 38~38噸 | 爬梯車 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 燕麥草壓塊 | 60~65噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


