安陽(yáng)市到白城市貨車(chē)配貨信息_玉米_58立方米_32~36噸
配貨信息
2025-11-06 13:21:05發(fā)貨地:安陽(yáng)市
到達(dá)地:白城市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型要求:高欄
貨物名稱(chēng):玉米
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:32~36噸
體積:58立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:裝卸個(gè)人
安陽(yáng)市到白城市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鐵路配件(火車(chē)配件) | 34~35噸 | 平板 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 玉米粒 | 100~100噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 玉米粒 | 32~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鐵件 | 34~35噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 集裝箱 | 2~2噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
白城市到安陽(yáng)市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谷子 | 32~35噸 | 集裝箱 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 干辣椒 | 28~32噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 干辣椒 | 60~65噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 米糠粕 | 34~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 大米 | 33~36噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


