焦作市到阿克蘇地區(qū)貨車配貨信息_電池包_62立方米_34~34噸
配貨信息
2025-10-22 19:29:45發(fā)貨地:焦作市
到達(dá)地:阿克蘇地區(qū)
車長要求:13.0米
車型要求:高欄
貨物名稱:電池包
運(yùn)輸要求:整車
重量:34~34噸
體積:62立方米
裝貨時(shí)間:2025-10-23
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:,阿克蘇兩卸
焦作市到阿克蘇地區(qū)同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇打水 | 18~18噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 設(shè)備工具混裝 | 33~34噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 珍珠棉卷 | 1~1噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 榨油機(jī) | 12~15噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 電梯配件 | 34~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
阿克蘇地區(qū)到焦作市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 棉油 | 70~70噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 棉包 | 100~100噸 | 高低板 | 13.7米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 打包廢紙壓塊 | 30~34噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 棉粕 | 33~33噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 廢舊輪胎(舊輪胎) | 30~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-10-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 


