焦作市到防城港市貨車(chē)配貨信息_燈管支架_61立方米_22~29噸
配貨信息
2025-11-06 12:28:10發(fā)貨地:焦作市
到達(dá)地:防城港市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型要求:高欄
貨物名稱(chēng):燈管支架
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:22~29噸
體積:61立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:撥打第二個(gè)電話(huà)
焦作市到防城港市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配件五金機(jī)械 | 33~34噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 玻璃鋼制品 | 5~7噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 配件五金機(jī)械 | 33~34噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 玻璃鋼配件 | 3~3噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 玻璃鋼配件 | 3~3噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
防城港市到焦作市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麥子小麥 | 33~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 麥芽 | 34~35噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 耐火材料(耐火粉) | 35~35噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 麥芽 | 34~35噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 麥芽 | 34~35噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


