許昌市到汕頭市貨車配貨信息_土豆_67立方米_33~34噸
配貨信息
2025-11-06 15:16:02發(fā)貨地:許昌市
到達(dá)地:汕頭市
車長要求:13.0米
車型要求:高欄
貨物名稱:土豆
運(yùn)輸要求:整車
重量:33~34噸
體積:67立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:到卸
許昌市到汕頭市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料粒 | 10~13噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 10~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 土豆 | 32~35噸 | 高低板 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 10~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
汕頭市到許昌市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卷紙圓紙(圓紙) | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 薄膜卷 | 10~10噸 | 高欄 | 7.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設(shè)備儀器混裝 | 4~4噸 | 飛翼車 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 顆粒(塑料顆粒) | 15~15噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 卷紙圓紙(圓紙) | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


