漯河市到十堰市貨車配貨信息_小麥_44立方米_30~35噸
配貨信息
2025-11-06 12:04:06發(fā)貨地:漯河市
到達(dá)地:十堰市
車長(zhǎng)要求:12.5米
車型要求:高低板
貨物名稱:小麥
運(yùn)輸要求:整車
重量:30~35噸
體積:44立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:暫無
漯河市到十堰市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品零食 | 1~1噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 食品零食 | 1~1噸 | 高欄 | 3.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 小麥 | 33~40噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 面粉 | 10~13噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 面粉 | 12~19噸 | 平板 | 7.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
十堰市到漯河市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石子 | 100~110噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料膜 | 3~3噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鐵沙 | 1~1噸 | 平板 | 3.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 樹苗 | 13~13噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石子 | 33~40噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


