商丘市到新鄉(xiāng)市貨車配貨信息_復合肥_17立方米_12~12噸
配貨信息
2025-11-06 11:53:21發(fā)貨地:商丘市
到達地:新鄉(xiāng)市
車長要求:4.2米
車型要求:平板
貨物名稱:復合肥
運輸要求:整車
重量:12~12噸
體積:17立方米
裝貨時間:2025-11-07
貨運地點:登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點:登錄APP后查看
運費:電詢
補充說明:開票費12元
商丘市到新鄉(xiāng)市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布匹針織 | 2~2噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 樹苗 | 10~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 7~8噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 10~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 8~8噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
新鄉(xiāng)市到商丘市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鐵配件(材料配件) | 7~7噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 圓管 | 27~27噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 布頭 | 11~11噸 | 高欄 | 7.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 金針菇 | 10~10噸 | 冷藏 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 金針菇 | 10~10噸 | 冷藏 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


