駐馬店市到保定市貨車配貨信息_石材_64立方米_7~7噸
配貨信息
2025-11-06 16:39:51發(fā)貨地:駐馬店市
到達(dá)地:保定市
車長要求:13.0米
車型要求:平板
貨物名稱:石材
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:7~7噸
體積:64立方米
裝貨時間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:暫無
駐馬店市到保定市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石材 | 34~34噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石材 | 34~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石材 | 34~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 調(diào)味品 | 18~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 中草藥 | 3~3噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
保定市到駐馬店市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電機(jī) | 35~35噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 海綿 | 2~3噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 土豆 | 6~13噸 | 高欄 | 2.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 收割機(jī) | 12~12噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鞋料半成品 | 10~15噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


