駐馬店市到甘南藏族自治州貨車配貨信息_壓塊麥草_44立方米_30~35噸
配貨信息
2025-11-06 14:09:45發(fā)貨地:駐馬店市
到達(dá)地:甘南藏族自治州
車長(zhǎng)要求:13.7米
車型要求:平板
貨物名稱:壓塊麥草
運(yùn)輸要求:整車
重量:30~35噸
體積:44立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:庫(kù)房現(xiàn)貨,隨到隨裝,裝卸無(wú)禁區(qū),到卸不壓,17.5米板車保底33噸以上。
駐馬店市到甘南藏族自治州同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石材 | 35~36噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石材 | 32~32噸 | 平板 | 11.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飼料 | 35~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 壓塊麥秸 | 32~34噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飼料 | 35~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
甘南藏族自治州到駐馬店市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挖機(jī) | 30~40噸 | 爬梯車 | 16.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 挖機(jī) | 30~40噸 | 爬梯車 | 16.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 化肥 | 33~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鏟車 | 30~30噸 | 爬梯車 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 牛 | 1~1噸 | 高欄 | 1.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


