荊門市到宿遷市貨車配貨信息_玻璃原片_66立方米_32~34噸
配貨信息
2025-11-06 13:22:34發(fā)貨地:荊門市
到達(dá)地:宿遷市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型要求:平板
貨物名稱:玻璃原片
運(yùn)輸要求:整車
重量:32~34噸
體積:66立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:暫無
荊門市到宿遷市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板樁 | 33~34噸 | 高低板 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 玻璃瓶 | 15~15噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 雞蛋 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 玻璃原片 | 32~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料薄膜卷材 | 34~34噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
宿遷市到荊門市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣告牌 | 1~1噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 凍品 | 5~7噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 路燈 | 1~1噸 | 平板 | 7.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 凍品 | 5~7噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 大棚管及配件 | 1~1噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


