潛江市到烏魯木齊市貨車配貨信息_凍品_38立方米_2~2噸
配貨信息
2025-11-06 22:39:11發(fā)貨地:潛江市
到達(dá)地:烏魯木齊市
車長(zhǎng)要求:6.8米
車型要求:冷藏
貨物名稱:凍品
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:2~2噸
體積:38立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:暫無
潛江市到烏魯木齊市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛 | 12~13噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 木地板 | 33~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 木地板 | 33~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 櫻桃 | 17~17噸 | 冷藏 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 毛桃 | 18~18噸 | 冷藏 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
烏魯木齊市到潛江市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沫煤 | 180~180噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 沫煤 | 180~180噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 沫煤 | 300~300噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 沫煤 | 180~180噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 沫煤 | 180~180噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


