長(zhǎng)沙市到永州市貨車(chē)配貨信息_水果_17立方米_7~7噸
配貨信息
2025-11-06 11:18:16發(fā)貨地:長(zhǎng)沙市
到達(dá)地:永州市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型要求:冷藏
貨物名稱(chēng):水果
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:7~7噸
體積:17立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:兩裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:不壓車(chē),一裝一卸,下午2點(diǎn)左右裝貨
長(zhǎng)沙市到永州市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管槽鋼 | 33~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 配件兒 | 3~3噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 樹(shù)苗 | 1~1噸 | 面包車(chē) | 3.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 環(huán)衛(wèi)車(chē) | 1~1噸 | 平板 | 2.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 木門(mén) | 5~6噸 | 高欄 | 7.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
永州市到長(zhǎng)沙市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箱包 | 1~1噸 | 飛翼車(chē) | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 原木 | 30~36噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 橘子 | 7~8噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 除濕機(jī) | 1~2噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 夏橙 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


