株洲市到塔城地區(qū)貨車配貨信息_木箱_94立方米_27~27噸
配貨信息
2025-11-06 12:44:48發(fā)貨地:株洲市
到達(dá)地:塔城地區(qū)
車長要求:17.5米
車型要求:平板
貨物名稱:木箱
運(yùn)輸要求:整車
重量:27~27噸
體積:94立方米
裝貨時間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝兩卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:新疆維吾爾自治區(qū),昌吉回族自治州,***
株洲市到塔城地區(qū)同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配電室 | 31~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 電瓷 | 1~1噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 汽車配件 | 31~31噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 電瓷 | 4~4噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 配電室 | 31~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
塔城地區(qū)到株洲市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 30~32噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 31~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 32~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 30~30噸 | 集裝箱 | 16.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 32~32噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


