湘潭市到福州市貨車配貨信息_PVC水管_7立方米_1~1噸
配貨信息
2025-11-04 12:08:34發(fā)貨地:湘潭市
到達(dá)地:福州市
車長(zhǎng)要求:6.2米
車型要求:平板
貨物名稱:PVC水管
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:1~1噸
體積:7立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-04
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:無(wú)禁區(qū)
湘潭市到福州市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 化肥 | 34~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 保溫管 | 1~1噸 | 平板 | 6.2米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 銅排 | 8~8噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 化肥 | 34~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 化肥 | 34~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
福州市到湘潭市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 汽車塑料件 | 8~8噸 | 廂式 | 9.6米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 設(shè)備農(nóng)機(jī) | 4~4噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 塑料橡膠制品 | 34~34噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 配電箱 | 1~2噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 塑膜 | 32~32噸 | 高低板 | 13.7米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 


