衡陽市到昌江黎族自治縣貨車配貨信息_玻璃絲_3立方米_3~3噸
配貨信息
2025-11-03 22:36:01發(fā)貨地:衡陽市
到達(dá)地:昌江黎族自治縣
車長要求:1.8米
車型要求:平板
貨物名稱:玻璃絲
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:3~3噸
體積:3立方米
裝貨時間:2025-11-04
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:要求的太多了條件的話題了求車位置了1,5米長可以裝車了之9米6長可以裝車了配貨物運(yùn)輸。
衡陽市到昌江黎族自治縣同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 陶粒 | 8~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 鋼管 | 18~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 鋼管 | 17~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 玻璃纖維 | 8~8噸 | 平板 | 2.7米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 玻璃纖維 | 4~4噸 | 平板 | 2.7米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
昌江黎族自治縣到衡陽市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 10~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 香蕉 | 10~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 鑄件 | 32~34噸 | 自卸 | 12.5米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 香蕉 | 18~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 鑄件 | 32~34噸 | 自卸 | 12.5米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 


