衡陽(yáng)市到瀘州市貨車配貨信息_紙箱_4立方米_1~1噸
配貨信息
2025-11-06 11:30:00發(fā)貨地:衡陽(yáng)市
到達(dá)地:瀘州市
車長(zhǎng)要求:3.8米
車型要求:高欄
貨物名稱:紙箱
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:1~1噸
體積:4立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:不需司機(jī)裝卸,有裝卸費(fèi)
衡陽(yáng)市到瀘州市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛蛙 | 9~11噸 | 冷藏 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 粉絲粉條 | 10~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 粉絲粉條 | 6~6噸 | 不限 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 礦粉 | 32~35噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 牛蛙 | 10~10噸 | 冷藏 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
瀘州市到衡陽(yáng)市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化肥復(fù)合肥 | 12~18噸 | 平板 | 5.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 盤螺 | 33~36噸 | 高低板 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 盤螺 | 33~36噸 | 高低板 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 盤螺 | 33~36噸 | 高低板 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飼料 | 12~12噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


