岳陽(yáng)市到東莞市貨車配貨信息_電子配件_105立方米_28~28噸
配貨信息
2025-11-07 00:38:31發(fā)貨地:岳陽(yáng)市
到達(dá)地:東莞市
車長(zhǎng)要求:17.5米
車型要求:飛翼車
貨物名稱:電子配件
運(yùn)輸要求:整車
重量:28~28噸
體積:105立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:平臺(tái)付款,付款時(shí)間,3到5天,走運(yùn)滿滿平臺(tái)付款,不需司機(jī)裝卸
岳陽(yáng)市到東莞市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹簽原料(牙簽材料) | 5~6噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 配件其他機(jī)器 | 15~15噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 電子產(chǎn)品 | 1~2噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 竹簽原料(牙簽材料) | 5~6噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 電子產(chǎn)品 | 1~1噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
東莞市到岳陽(yáng)市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)機(jī) | 2~2噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 貨架 | 1~1噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飲料 | 3~3噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 香蕉 | 3~3噸 | 高欄 | 2.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設(shè)備零配件產(chǎn)品 | 1~1噸 | 平板 | 2.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


